Compare equivalent homes
Resale medians describe past transactions across Oakville. Compare property type, above-grade space, bedrooms, parking and location before drawing conclusions about a specific pre-construction home.
MARKET INSIGHTS · OAKVILLE · September 2026
Historical Oakville resale evidence for buyers considering a new home. Compare detached homes and freehold townhomes separately, then consider your own purchase timing and budget.
Explore Oakville projects ↗Freehold townhomes
27 recorded sales · 165 active listings · Annual median-price change: 2.1%.
| Month | Median sold | Sales | Active listings | Listing days | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1,065,000 | 27 | 165 | 29 | $3,700 |
| Aug 2026 | $938,000 | 37 | 159 | 28 | $3,700 |
| Jul 2026 | $986,250 | 42 | 188 | 25 | $3,675 |
| Jun 2026 | $1,005,000 | 44 | 200 | 33 | $3,600 |
| May 2026 | $1,000,000 | 38 | 187 | 31 | $3,600 |
| Apr 2026 | $1,050,000 | 39 | 152 | 26 | $3,500 |
| Mar 2026 | $1,010,000 | 35 | 143 | 32 | $3,500 |
| Feb 2026 | $1,099,500 | 30 | 126 | 40 | $3,500 |
| Jan 2026 | $1,050,000 | 19 | 122 | 52 | $3,500 |
| Dec 2025 | $990,000 | 27 | 112 | 43 | $3,500 |
| Nov 2025 | $982,500 | 48 | 176 | 29 | $3,550 |
| Oct 2025 | $1,049,000 | 43 | 202 | 30 | $3,550 |
| Sep 2025 | $1,043,500 | 33 | 212 | 35 | $3,600 |
| Aug 2025 | $1,058,500 | 40 | 188 | 36 | $3,600 |
| Jul 2025 | $1,055,000 | 36 | 184 | 29 | $3,650 |
| Jun 2025 | $1,070,000 | 45 | 224 | 27 | $3,600 |
| May 2025 | $1,117,500 | 64 | 216 | 22 | $3,550 |
| Apr 2025 | $1,051,000 | 43 | 226 | 24 | $3,500 |
| Mar 2025 | $1,156,000 | 27 | 192 | 27 | $3,500 |
| Feb 2025 | $1,098,888 | 33 | 148 | 20 | $3,550 |
| Jan 2025 | $1,225,000 | 35 | 108 | 33 | $3,550 |
| Dec 2024 | $1,175,000 | 42 | 98 | 34 | $3,600 |
| Nov 2024 | $1,120,000 | 43 | 171 | 29 | $3,650 |
| Oct 2024 | $1,099,000 | 59 | 206 | 28 | $3,600 |
| Sep 2024 | $1,135,000 | 37 | 233 | 24 | $3,700 |
| Aug 2024 | $1,131,000 | 46 | 205 | 32 | $3,750 |
| Jul 2024 | $1,129,115 | 46 | 222 | 24 | $3,750 |
| Jun 2024 | $1,122,500 | 48 | 205 | 16 | $3,650 |
| May 2024 | $1,220,000 | 43 | 170 | 16 | $3,700 |
| Apr 2024 | $1,135,000 | 64 | 130 | 14 | $3,650 |
| Mar 2024 | $1,162,000 | 38 | 105 | 9 | $3,700 |
| Feb 2024 | $1,200,000 | 43 | 71 | 17 | $3,575 |
| Jan 2024 | $1,100,000 | 33 | 52 | 35 | $3,650 |
| Dec 2023 | $1,130,000 | 34 | 75 | 40 | $3,600 |
| Nov 2023 | $1,140,000 | 25 | 132 | 24 | $3,650 |
| Oct 2023 | $1,261,900 | 22 | 120 | 21 | $3,700 |
| Sep 2023 | $1,240,000 | 43 | 124 | 13 | $3,700 |
| Aug 2023 | $1,180,407 | 44 | 102 | 15 | $3,850 |
| Jul 2023 | $1,139,500 | 46 | 97 | 16 | $3,800 |
| Jun 2023 | $1,250,000 | 61 | 85 | 10 | $3,600 |
| May 2023 | $1,214,000 | 66 | 57 | 18 | $3,600 |
| Apr 2023 | $1,225,000 | 73 | 51 | 18 | $3,475 |
| Mar 2023 | $1,170,000 | 51 | 66 | 10 | $3,500 |
| Feb 2023 | $1,177,500 | 46 | 43 | 23 | $3,400 |
| Jan 2023 | $995,500 | 24 | 61 | 32 | $3,350 |
| Dec 2022 | $1,087,500 | 16 | 63 | 30 | $3,400 |
| Nov 2022 | $1,131,000 | 31 | 75 | 22 | $3,388 |
| Oct 2022 | $1,100,000 | 39 | 80 | 17 | $3,350 |
| Sep 2022 | $1,186,000 | 36 | 93 | 15 | $3,400 |
| Aug 2022 | $1,068,000 | 45 | 92 | 19 | $3,475 |
| Jul 2022 | $1,050,000 | 38 | 114 | 28 | $3,450 |
| Jun 2022 | $1,095,000 | 62 | 138 | 18 | $3,500 |
| May 2022 | $1,200,250 | 74 | 139 | 16 | $3,465 |
| Apr 2022 | $1,250,000 | 54 | 131 | 9 | $3,400 |
| Mar 2022 | $1,381,000 | 94 | 82 | 7 | $3,250 |
| Feb 2022 | $1,441,000 | 74 | 58 | 6 | $3,150 |
| Jan 2022 | $1,390,000 | 43 | 13 | 7 | $3,100 |
| Dec 2021 | $1,290,000 | 40 | 4 | 7 | $3,075 |
| Nov 2021 | $1,230,000 | 64 | 9 | 8 | $3,100 |
| Oct 2021 | $1,185,000 | 83 | 22 | 11 | $3,150 |
| Sep 2021 | $1,077,500 | 74 | 30 | 10 | $3,250 |
| Aug 2021 | $1,086,500 | 60 | 19 | 13 | $3,200 |
| Jul 2021 | $1,052,250 | 60 | 31 | 13 | $3,250 |
| Jun 2021 | $1,052,000 | 72 | 63 | 13 | $3,250 |
| May 2021 | $1,065,000 | 87 | 75 | 8 | $3,200 |
| Apr 2021 | $1,010,550 | 104 | 66 | 9 | $3,375 |
| Mar 2021 | $1,100,000 | 111 | 60 | 7 | $3,075 |
| Feb 2021 | $1,075,000 | 98 | 32 | 8 | $2,875 |
| Jan 2021 | $999,000 | 48 | 37 | 14 | $2,850 |
| Dec 2020 | $880,000 | 40 | 21 | 17 | $2,800 |
| Nov 2020 | $870,250 | 52 | 49 | 18 | $2,750 |
| Oct 2020 | $885,000 | 75 | 58 | 16 | $2,900 |
| Sep 2020 | $882,500 | 71 | 84 | 18 | $2,900 |
| Aug 2020 | $875,500 | 73 | 72 | 14 | $2,900 |
| Jul 2020 | $865,000 | 77 | 73 | 14 | $2,800 |
| Jun 2020 | $885,000 | 61 | 80 | 16 | $2,788 |
| May 2020 | $850,000 | 37 | 56 | 16 | $2,850 |
| Apr 2020 | $786,450 | 26 | 60 | 21 | $2,700 |
| Mar 2020 | $843,150 | 46 | 60 | 12 | $2,700 |
| Feb 2020 | $851,003 | 56 | 36 | 16 | $2,750 |
| Jan 2020 | $860,126 | 32 | 30 | 32 | $2,750 |
| Dec 2019 | $835,000 | 33 | 34 | 34 | $2,750 |
| Nov 2019 | $799,990 | 41 | 64 | 25 | $2,700 |
| Oct 2019 | $835,389 | 44 | 69 | 26 | $2,750 |
| Sep 2019 | $795,000 | 49 | 77 | 26 | $2,800 |
| Aug 2019 | $770,000 | 45 | 81 | 23 | $2,800 |
| Jul 2019 | $780,000 | 51 | 91 | 31 | $2,750 |
| Jun 2019 | $765,000 | 53 | 120 | 19 | $2,700 |
| May 2019 | $758,000 | 73 | 131 | 22 | $2,650 |
| Apr 2019 | $775,000 | 71 | 117 | 18 | $2,650 |
| Mar 2019 | $804,000 | 60 | 125 | 27 | $2,500 |
| Feb 2019 | $800,000 | 27 | 107 | 34 | $2,550 |
| Jan 2019 | $811,350 | 30 | 91 | 32 | $2,500 |
| Dec 2018 | $710,000 | 17 | 87 | 29 | $2,500 |
| Nov 2018 | $730,000 | 41 | 97 | 27 | $2,513 |
| Oct 2018 | $772,000 | 43 | 109 | 35 | $2,500 |
| Sep 2018 | $745,000 | 48 | 104 | 23 | $2,625 |
| Aug 2018 | $740,000 | 48 | 104 | 32 | $2,500 |
| Jul 2018 | $745,000 | 51 | 124 | 26 | $2,500 |
| Jun 2018 | $770,000 | 51 | 136 | 27 | $2,350 |
| May 2018 | $761,556 | 56 | 157 | 20 | $2,300 |
| Apr 2018 | $760,000 | 54 | 128 | 21 | $2,300 |
| Mar 2018 | $785,000 | 55 | 120 | 24 | $2,300 |
| Feb 2018 | $770,000 | 43 | 107 | 25 | $2,300 |
| Jan 2018 | $710,000 | 27 | 90 | 40 | $2,350 |
| Dec 2017 | $754,000 | 36 | 90 | 35 | $2,300 |
| Nov 2017 | $735,000 | 49 | 137 | 25 | $2,300 |
| Oct 2017 | $748,000 | 42 | 154 | 29 | $2,300 |
| Sep 2017 | $780,000 | 37 | 137 | 28 | $2,375 |
| Aug 2017 | $675,000 | 31 | 129 | 30 | $2,300 |
| Jul 2017 | $705,500 | 38 | 125 | 23 | $2,300 |
| Jun 2017 | $766,500 | 44 | 128 | 15 | $2,250 |
| May 2017 | $800,000 | 49 | 129 | 12 | $2,293 |
| Apr 2017 | $834,400 | 68 | 62 | 8 | $2,200 |
| Mar 2017 | $860,000 | 69 | 45 | 8 | $2,200 |
| Feb 2017 | $825,500 | 48 | 27 | 6 | $2,200 |
| Jan 2017 | $771,150 | 27 | 14 | 13 | $2,100 |
| Dec 2016 | $675,000 | 25 | 18 | 23 | $2,200 |
| Nov 2016 | $737,750 | 38 | 34 | 13 | $2,100 |
| Oct 2016 | $719,000 | 48 | 34 | 10 | $2,125 |
| Sep 2016 | $687,450 | 44 | 36 | 10 | $2,200 |
| Aug 2016 | $705,000 | 35 | 28 | 13 | $2,200 |
| Jul 2016 | $670,000 | 57 | 28 | 10 | $2,095 |
| Jun 2016 | $642,500 | 72 | 36 | 10 | $2,100 |
| May 2016 | $630,500 | 72 | 48 | 12 | $2,050 |
| Apr 2016 | $661,500 | 74 | 49 | 11 | $2,100 |
| Mar 2016 | $625,000 | 51 | 46 | 12 | $1,950 |
| Feb 2016 | $665,000 | 32 | 30 | 13 | $1,938 |
| Jan 2016 | $645,000 | 27 | 28 | 32 | $2,000 |
| Dec 2015 | $550,000 | 21 | 25 | 32 | $2,000 |
| Nov 2015 | $544,500 | 38 | 47 | 21 | $2,000 |
| Oct 2015 | $560,000 | 39 | 67 | 18 | $1,963 |
| Sep 2015 | $581,000 | 58 | 62 | 20 | $2,050 |
| Aug 2015 | $580,000 | 39 | 71 | 25 | $2,000 |
| Jul 2015 | $532,500 | 54 | 64 | 26 | $2,000 |
| Jun 2015 | $557,750 | 62 | 71 | 28 | $2,000 |
| May 2015 | $560,250 | 64 | 76 | 15 | $1,950 |
| Apr 2015 | $571,500 | 66 | 72 | 15 | $1,920 |
| Mar 2015 | $554,750 | 46 | 68 | 16 | $1,825 |
| Feb 2015 | $579,000 | 27 | 53 | 14 | $1,825 |
| Jan 2015 | $552,800 | 27 | 31 | 27 | $1,875 |
| Dec 2014 | $554,350 | 24 | 33 | 42 | $1,875 |
| Nov 2014 | $499,500 | 27 | 44 | 31 | $1,900 |
| Oct 2014 | $498,000 | 31 | 65 | 19 | $1,950 |
| Sep 2014 | $492,500 | 26 | 72 | 11 | $1,950 |
| Aug 2014 | $500,000 | 44 | 51 | 24 | $2,000 |
| Jul 2014 | $529,500 | 44 | 64 | 22 | $1,990 |
| Jun 2014 | $498,500 | 41 | 59 | 19 | $1,900 |
| May 2014 | $488,000 | 57 | 50 | 16 | $1,850 |
| Apr 2014 | $501,888 | 55 | 65 | 17 | $1,850 |
| Mar 2014 | $503,000 | 43 | 58 | 16 | $1,950 |
| Feb 2014 | $490,000 | 39 | 36 | 25 | $1,800 |
| Jan 2014 | $510,000 | 27 | 34 | 23 | $1,750 |
| Dec 2013 | $468,000 | 17 | 29 | 25 | $1,850 |
| Nov 2013 | $449,500 | 28 | 50 | 29 | $1,773 |
| Oct 2013 | $482,750 | 34 | 55 | 23 | $1,923 |
| Sep 2013 | $460,000 | 50 | 57 | 25 | $1,900 |
| Aug 2013 | $485,000 | 33 | 63 | 31 | $1,850 |
| Jul 2013 | $473,000 | 53 | 59 | 45 | $1,900 |
| Jun 2013 | $475,000 | 71 | 83 | 45 | $1,850 |
| May 2013 | $453,000 | 71 | 119 | 41 | $1,925 |
| Apr 2013 | $448,500 | 62 | 140 | 28 | $1,885 |
| Mar 2013 | $452,500 | 50 | 142 | 31 | $1,925 |
| Feb 2013 | $465,000 | 29 | 121 | 25 | $1,825 |
| Jan 2013 | $425,000 | 31 | 83 | 69 | $1,850 |
| Dec 2012 | $414,000 | 24 | 81 | 43 | $1,913 |
| Nov 2012 | $442,500 | 40 | 120 | 60 | $1,875 |
| Oct 2012 | $442,000 | 35 | 150 | 42 | $1,950 |
| Sep 2012 | $441,250 | 37 | 141 | 45 | $1,900 |
| Aug 2012 | $437,000 | 54 | 137 | 64 | $1,875 |
| Jul 2012 | $457,750 | 60 | 161 | 58 | $1,850 |
| Jun 2012 | $446,000 | 62 | 173 | 40 | $1,850 |
| May 2012 | $435,300 | 63 | 187 | 36 | $1,898 |
| Apr 2012 | $440,000 | 73 | 154 | 34 | $1,913 |
| Mar 2012 | $448,950 | 60 | 139 | 42 | $1,850 |
| Feb 2012 | $438,500 | 41 | 122 | 39 | $1,950 |
| Jan 2012 | $437,000 | 28 | 86 | 43 | $1,850 |
| Dec 2011 | $440,500 | 50 | 74 | 59 | $1,850 |
| Nov 2011 | $394,000 | 29 | 123 | 40 | $1,800 |
Detached homes
86 recorded sales · 608 active listings · Annual median-price change: -5.3%.
| Month | Median sold | Sales | Active listings | Listing days | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1,553,250 | 86 | 608 | 33 | $4,450 |
| Aug 2026 | $1,604,000 | 105 | 545 | 43 | $4,125 |
| Jul 2026 | $1,625,000 | 137 | 629 | 40 | $4,600 |
| Jun 2026 | $1,640,000 | 169 | 681 | 26 | $4,500 |
| May 2026 | $1,675,000 | 191 | 699 | 32 | $4,200 |
| Apr 2026 | $1,660,000 | 159 | 638 | 31 | $4,100 |
| Mar 2026 | $1,625,000 | 101 | 568 | 30 | $4,200 |
| Feb 2026 | $1,545,000 | 70 | 484 | 30 | $3,800 |
| Jan 2026 | $1,618,000 | 51 | 413 | 34 | $4,200 |
| Dec 2025 | $1,570,000 | 65 | 393 | 50 | $3,950 |
| Nov 2025 | $1,650,000 | 111 | 606 | 43 | $4,200 |
| Oct 2025 | $1,600,000 | 143 | 712 | 34 | $4,300 |
| Sep 2025 | $1,639,500 | 100 | 766 | 40 | $4,550 |
| Aug 2025 | $1,670,000 | 111 | 694 | 36 | $4,500 |
| Jul 2025 | $1,630,000 | 116 | 760 | 34 | $4,700 |
| Jun 2025 | $1,741,500 | 130 | 793 | 29 | $4,300 |
| May 2025 | $1,710,000 | 155 | 753 | 27 | $4,325 |
| Apr 2025 | $1,686,500 | 112 | 686 | 27 | $4,250 |
| Mar 2025 | $1,755,000 | 99 | 588 | 30 | $4,300 |
| Feb 2025 | $1,800,000 | 77 | 497 | 25 | $4,375 |
| Jan 2025 | $1,628,000 | 55 | 460 | 38 | $4,100 |
| Dec 2024 | $1,692,500 | 60 | 409 | 43 | $4,600 |
| Nov 2024 | $1,700,500 | 124 | 563 | 31 | $4,000 |
| Oct 2024 | $1,595,000 | 156 | 644 | 29 | $4,500 |
| Sep 2024 | $1,800,500 | 114 | 679 | 33 | $4,788 |
| Aug 2024 | $1,725,000 | 99 | 629 | 37 | $4,600 |
| Jul 2024 | $1,890,000 | 100 | 658 | 30 | $4,800 |
| Jun 2024 | $1,655,000 | 147 | 654 | 18 | $4,800 |
| May 2024 | $1,770,000 | 205 | 599 | 18 | $4,700 |
| Apr 2024 | $1,857,060 | 187 | 477 | 19 | $4,500 |
| Mar 2024 | $1,830,000 | 181 | 391 | 18 | $4,525 |
| Feb 2024 | $1,899,000 | 147 | 367 | 24 | $4,195 |
| Jan 2024 | $1,782,450 | 84 | 300 | 44 | $4,450 |
| Dec 2023 | $1,700,000 | 97 | 323 | 45 | $4,500 |
| Nov 2023 | $1,560,000 | 97 | 554 | 30 | $4,500 |
| Oct 2023 | $1,660,000 | 97 | 641 | 25 | $4,750 |
| Sep 2023 | $1,730,000 | 129 | 603 | 22 | $4,750 |
| Aug 2023 | $1,850,000 | 103 | 484 | 22 | $4,750 |
| Jul 2023 | $1,905,000 | 98 | 463 | 21 | $4,900 |
| Jun 2023 | $1,900,000 | 178 | 447 | 17 | $4,550 |
| May 2023 | $1,845,000 | 202 | 382 | 10 | $4,500 |
| Apr 2023 | $1,835,000 | 224 | 280 | 16 | $4,000 |
| Mar 2023 | $1,818,000 | 213 | 305 | 15 | $4,000 |
| Feb 2023 | $1,720,000 | 120 | 318 | 20 | $4,300 |
| Jan 2023 | $1,585,000 | 87 | 281 | 37 | $4,000 |
| Dec 2022 | $1,675,000 | 66 | 264 | 30 | $3,925 |
| Nov 2022 | $1,625,000 | 112 | 366 | 25 | $4,000 |
| Oct 2022 | $1,640,000 | 125 | 416 | 26 | $4,375 |
| Sep 2022 | $1,600,000 | 149 | 432 | 26 | $4,400 |
| Aug 2022 | $1,705,000 | 108 | 466 | 31 | $4,500 |
| Jul 2022 | $1,612,500 | 120 | 483 | 20 | $4,500 |
| Jun 2022 | $1,722,500 | 130 | 492 | 20 | $4,500 |
| May 2022 | $1,789,000 | 178 | 438 | 14 | $4,200 |
| Apr 2022 | $2,025,000 | 197 | 392 | 11 | $4,150 |
| Mar 2022 | $2,070,000 | 283 | 298 | 13 | $3,788 |
| Feb 2022 | $2,187,500 | 232 | 180 | 8 | $3,975 |
| Jan 2022 | $2,180,900 | 112 | 86 | 12 | $3,800 |
| Dec 2021 | $2,082,000 | 85 | 48 | 16 | $3,600 |
| Nov 2021 | $1,760,000 | 189 | 104 | 11 | $3,650 |
| Oct 2021 | $1,855,000 | 187 | 142 | 11 | $4,000 |
| Sep 2021 | $1,750,000 | 191 | 153 | 10 | $3,980 |
| Aug 2021 | $1,750,000 | 169 | 123 | 14 | $4,100 |
| Jul 2021 | $1,630,000 | 169 | 147 | 13 | $4,000 |
| Jun 2021 | $1,690,000 | 215 | 208 | 11 | $4,350 |
| May 2021 | $1,588,000 | 249 | 234 | 10 | $4,100 |
| Apr 2021 | $1,650,000 | 278 | 242 | 10 | $4,200 |
| Mar 2021 | $1,679,900 | 363 | 199 | 12 | $3,725 |
| Feb 2021 | $1,608,000 | 292 | 169 | 10 | $3,600 |
| Jan 2021 | $1,605,000 | 153 | 144 | 20 | $3,900 |
| Dec 2020 | $1,530,000 | 127 | 132 | 32 | $4,000 |
| Nov 2020 | $1,452,500 | 184 | 252 | 28 | $3,450 |
| Oct 2020 | $1,425,000 | 240 | 349 | 22 | $3,800 |
| Sep 2020 | $1,472,500 | 242 | 419 | 23 | $3,500 |
| Aug 2020 | $1,340,000 | 268 | 428 | 27 | $3,800 |
| Jul 2020 | $1,335,000 | 250 | 472 | 27 | $3,500 |
| Jun 2020 | $1,365,000 | 215 | 476 | 31 | $3,500 |
| May 2020 | $1,285,000 | 93 | 417 | 30 | $3,500 |
| Apr 2020 | $1,290,500 | 52 | 422 | 29 | $3,700 |
| Mar 2020 | $1,280,000 | 157 | 446 | 22 | $3,300 |
| Feb 2020 | $1,300,000 | 173 | 391 | 22 | $3,200 |
| Jan 2020 | $1,287,438 | 110 | 310 | 39 | $3,200 |
| Dec 2019 | $1,257,000 | 85 | 275 | 38 | $3,550 |
| Nov 2019 | $1,170,000 | 138 | 446 | 34 | $3,800 |
| Oct 2019 | $1,227,500 | 162 | 541 | 33 | $3,500 |
| Sep 2019 | $1,209,000 | 123 | 609 | 37 | $3,500 |
| Aug 2019 | $1,178,000 | 135 | 533 | 35 | $3,600 |
| Jul 2019 | $1,245,000 | 170 | 596 | 37 | $3,600 |
| Jun 2019 | $1,254,000 | 174 | 660 | 32 | $3,500 |
| May 2019 | $1,188,000 | 189 | 671 | 25 | $3,375 |
| Apr 2019 | $1,229,400 | 184 | 648 | 27 | $3,400 |
| Mar 2019 | $1,260,000 | 147 | 556 | 29 | $3,200 |
| Feb 2019 | $1,040,000 | 86 | 462 | 34 | $3,200 |
| Jan 2019 | $1,205,000 | 84 | 382 | 49 | $3,050 |
| Dec 2018 | $1,160,000 | 72 | 351 | 51 | $3,250 |
| Nov 2018 | $1,140,000 | 91 | 528 | 37 | $3,200 |
| Oct 2018 | $1,150,000 | 123 | 591 | 28 | $3,250 |
| Sep 2018 | $1,203,750 | 130 | 603 | 34 | $3,200 |
| Aug 2018 | $1,202,500 | 136 | 509 | 36 | $3,250 |
| Jul 2018 | $1,175,000 | 149 | 585 | 30 | $3,200 |
| Jun 2018 | $1,171,000 | 174 | 691 | 28 | $3,200 |
| May 2018 | $1,137,500 | 168 | 719 | 26 | $3,075 |
| Apr 2018 | $1,200,000 | 154 | 653 | 24 | $3,000 |
| Mar 2018 | $1,189,500 | 163 | 572 | 24 | $2,950 |
| Feb 2018 | $1,235,000 | 111 | 469 | 28 | $2,980 |
| Jan 2018 | $1,174,000 | 78 | 373 | 34 | $3,000 |
| Dec 2017 | $1,156,000 | 81 | 371 | 44 | $3,000 |
| Nov 2017 | $1,190,000 | 134 | 505 | 29 | $3,000 |
| Oct 2017 | $1,168,000 | 132 | 524 | 27 | $2,993 |
| Sep 2017 | $1,164,575 | 122 | 488 | 27 | $3,200 |
| Aug 2017 | $1,150,000 | 133 | 419 | 31 | $3,000 |
| Jul 2017 | $1,173,500 | 114 | 494 | 25 | $2,925 |
| Jun 2017 | $1,160,000 | 154 | 558 | 22 | $3,150 |
| May 2017 | $1,200,000 | 200 | 544 | 16 | $3,200 |
| Apr 2017 | $1,337,500 | 288 | 415 | 10 | $3,000 |
| Mar 2017 | $1,480,000 | 307 | 259 | 12 | $2,800 |
| Feb 2017 | $1,402,000 | 226 | 130 | 14 | $2,900 |
| Jan 2017 | $1,215,000 | 114 | 134 | 17 | $2,800 |
| Dec 2016 | $1,228,400 | 98 | 108 | 26 | $2,900 |
| Nov 2016 | $1,134,000 | 196 | 191 | 18 | $2,900 |
| Oct 2016 | $1,180,000 | 239 | 257 | 15 | $2,810 |
| Sep 2016 | $1,165,000 | 223 | 284 | 15 | $2,988 |
| Aug 2016 | $1,100,000 | 193 | 219 | 20 | $3,100 |
| Jul 2016 | $1,150,000 | 201 | 244 | 17 | $3,000 |
| Jun 2016 | $1,100,000 | 291 | 280 | 12 | $2,900 |
| May 2016 | $1,140,000 | 319 | 235 | 13 | $2,800 |
| Apr 2016 | $1,056,000 | 321 | 276 | 15 | $2,700 |
| Mar 2016 | $1,050,000 | 245 | 278 | 19 | $2,550 |
| Feb 2016 | $975,000 | 213 | 250 | 19 | $3,000 |
| Jan 2016 | $950,000 | 106 | 237 | 27 | $2,500 |
| Dec 2015 | $845,000 | 79 | 187 | 46 | $2,800 |
| Nov 2015 | $849,500 | 150 | 288 | 25 | $2,525 |
| Oct 2015 | $868,000 | 183 | 365 | 25 | $2,925 |
| Sep 2015 | $876,000 | 163 | 407 | 20 | $2,600 |
| Aug 2015 | $853,000 | 160 | 343 | 45 | $2,900 |
| Jul 2015 | $830,000 | 205 | 372 | 26 | $3,050 |
| Jun 2015 | $880,000 | 249 | 441 | 22 | $3,500 |
| May 2015 | $862,000 | 283 | 472 | 22 | $2,850 |
| Apr 2015 | $880,763 | 233 | 442 | 20 | $2,750 |
| Mar 2015 | $875,000 | 199 | 371 | 21 | $2,550 |
| Feb 2015 | $886,000 | 135 | 322 | 22 | $2,675 |
| Jan 2015 | $800,000 | 105 | 280 | 32 | $2,500 |
| Dec 2014 | $779,500 | 59 | 234 | 43 | $2,450 |
| Nov 2014 | $830,000 | 97 | 354 | 30 | $2,500 |
| Oct 2014 | $808,893 | 166 | 428 | 30 | $2,800 |
| Sep 2014 | $805,500 | 164 | 448 | 25 | $3,000 |
| Aug 2014 | $800,000 | 155 | 394 | 31 | $2,800 |
| Jul 2014 | $827,500 | 160 | 446 | 30 | $2,800 |
| Jun 2014 | $781,250 | 234 | 465 | 39 | $2,900 |
| May 2014 | $839,000 | 275 | 492 | 26 | $3,000 |
| Apr 2014 | $810,000 | 252 | 472 | 22 | $3,100 |
| Mar 2014 | $812,000 | 195 | 416 | 26 | $2,750 |
| Feb 2014 | $756,500 | 156 | 347 | 20 | $2,850 |
| Jan 2014 | $787,500 | 84 | 306 | 39 | $3,000 |
| Dec 2013 | $800,000 | 69 | 249 | 38 | $2,475 |
| Nov 2013 | $765,000 | 119 | 367 | 38 | $2,525 |
| Oct 2013 | $745,000 | 145 | 441 | 38 | $2,850 |
| Sep 2013 | $737,500 | 159 | 457 | 30 | $3,100 |
| Aug 2013 | $782,500 | 166 | 414 | 48 | $3,100 |
| Jul 2013 | $742,000 | 201 | 491 | 56 | $2,950 |
| Jun 2013 | $737,500 | 250 | 556 | 55 | $3,499 |
| May 2013 | $735,000 | 279 | 667 | 49 | $3,175 |
| Apr 2013 | $734,500 | 252 | 715 | 45 | $2,850 |
| Mar 2013 | $745,000 | 210 | 702 | 42 | $3,100 |
| Feb 2013 | $722,000 | 134 | 647 | 48 | $2,800 |
| Jan 2013 | $678,000 | 138 | 506 | 65 | $2,750 |
| Dec 2012 | $645,000 | 95 | 517 | 58 | $2,700 |
| Nov 2012 | $673,300 | 147 | 722 | 52 | $3,000 |
| Oct 2012 | $735,000 | 187 | 796 | 56 | $3,000 |
| Sep 2012 | $695,000 | 169 | 830 | 59 | $2,750 |
| Aug 2012 | $698,444 | 240 | 733 | 66 | $3,075 |
| Jul 2012 | $653,500 | 221 | 865 | 64 | $2,800 |
| Jun 2012 | $699,000 | 253 | 959 | 67 | $3,000 |
| May 2012 | $700,500 | 298 | 986 | 49 | $3,275 |
| Apr 2012 | $706,000 | 255 | 930 | 43 | $2,650 |
| Mar 2012 | $708,000 | 198 | 817 | 43 | $2,650 |
| Feb 2012 | $701,250 | 154 | 696 | 54 | $2,498 |
| Jan 2012 | $641,000 | 128 | 566 | 70 | $2,950 |
| Dec 2011 | $645,000 | 126 | 515 | 70 | $2,550 |
| Nov 2011 | $650,000 | 177 | 728 | 60 | $2,750 |
MAKE THE COMPARISON USEFUL
Prepared by Team Arora from the supplied HouseSigma market-trend export imported October 24, 2026. The reporting geography is all Oakville communities. This independent interpretation is not operated or endorsed by HouseSigma. The latest completed month is September 2026; October month-to-date observations are excluded. Historical series begin in November 2011.
Headline prices and annual changes require at least five sales in each relevant month. Historical tables retain smaller samples with a label. Missing observations remain unavailable. Median changes reflect the mix of homes sold and are not same-home appreciation or investment returns. Prices and rents retain provider median definitions; counts and listing-days measures retain source definitions. Data has not been audited against individual transactions.
These figures are Oakville resale context, not project sales, neighbourhood valuations, rental guarantees or Canada-wide statistics. Other cities require their own verified datasets.